<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastien Bouyssou &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.sebastienbouyssou.com/category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastienbouyssou.com</link>
	<description>Marketing Digital Internet TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La création de marques</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/01/31/la-creation-de-marques/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/01/31/la-creation-de-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[afs]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[clio]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[France Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[grec]]></category>
		<category><![CDATA[latin]]></category>
		<category><![CDATA[marcel-bottom]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nomen]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[safran]]></category>
		<category><![CDATA[velib]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>
		<category><![CDATA[vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Wanadoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le point commun entre Vinci, Vivendi ou Safran ? Ce caractère lie aussi Clio, Wanadoo, et Vélib’. Ces différentes marques sont nées dans l’esprit des collaborateurs de Nomen. Cette agence spécialisée en naming et branding crée et protège &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2011/01/31/la-creation-de-marques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/01/31/la-creation-de-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision et le cinéma innovent avec la diffusion 3D</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Gaumont]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Pathe]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision Publique]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi 6 nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois en France, un match de rugby a été capté en 3D et diffusé sur grand écran en relief dans 22 cinémas. France Télévisions, diffuseur officiel du Tournoi des VI Nations RBS, en accord avec le Comité &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment identifier les petits signes précurseurs d’avenir ?</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio-france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[« Gérer c’est prévoir. » Alors comment anticiper les évolutions pour mieux les accompagner? Dans le brouhaha, comment identifier les signes qui annoncent de réelles transformations? Il est possible d’anticiper les changements en étant à l’écoute des signes faibles précurseurs. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image de la République Française</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/13/limage-de-la-republique-francaise/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/13/limage-de-la-republique-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[chronologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Il y a dix ans, le gouvernement Jospin mettait en place le logotype qui symbolise la France et ses institutions. Sur le drapeau tricolore le blanc laisse apparaître le profil droit de Marianne. Dessous la devise &#171;&#160;Liberté, Égalité, Fraternité&#160;&#187; est &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/13/limage-de-la-republique-francaise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/13/limage-de-la-republique-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne presse gouvernementale pour La Poste</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;État, par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi lance une campagne de communication. Dans la presse quotidienne, elle soutient son projet de loi en faveur du changement de statut du groupe La Poste. Elle sera diffusée entre &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tati perd sa pipe</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Tati]]></category>
		<category><![CDATA[MetroBus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, tous les médias s&#8217;en donnent à cœur joie pour s&#8217;étonner et s&#8217;indigner de la dernière mésaventure arrivée à Monsieur Hulot. En effet, pour promouvoir son exposition sur Jacques Tati, la Cinémathèque Française utilise une affiche particulière. Sur &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dette française concrètement</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/03/27/la-dette-francaise-concretement/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/03/27/la-dette-francaise-concretement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La dette publique française est souvent présentée comme un poids lourd dans notre économie. Pour beaucoup de français elle reste un élément abstrait, presque virtuel. Je vous conseille de voir ce reportage diffusé sur France 2 dans A vous de &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/03/27/la-dette-francaise-concretement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/03/27/la-dette-francaise-concretement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions dans la tourmente</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/30/france-televisions-dans-la-tourmente/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/30/france-televisions-dans-la-tourmente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision Publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce de supprimer la publicité sur le service public soulève de nombreuses questions : La publicité et les missions de la télé publique sont-elles compatibles ? Quels financements ? Quels programmes ? Quels publics ?&#8230; Ce trouble inattendu a déjà  &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/30/france-televisions-dans-la-tourmente/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/30/france-televisions-dans-la-tourmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépenses de l&#8217;Etat dans les TIC</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/29/depenses-de-letat-dans-les-tic/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/29/depenses-de-letat-dans-les-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffre du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Etat consacrera moins de 1 % de son budget 2008 aux dépenses en informatique et télécommunications (TIC), selon une étude de la société de conseil Secteur Public. Soit 1,861 milliard d&#8217;euros : - 579 millions d&#8217;euros pour le Ministère du &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/29/depenses-de-letat-dans-les-tic/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/29/depenses-de-letat-dans-les-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/15/quiz/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/15/quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colis]]></category>
		<category><![CDATA[Courrier]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le groupe qui rassemble ces filiales ? Réponse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/15/quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Services Postaux en concurrence totale dans l&#8217;UE</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/10/03/les-services-postaux-en-concurrence-totale-dans-lue/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/10/03/les-services-postaux-en-concurrence-totale-dans-lue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffre du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Colis]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les 27 gouvernements de l&#8217;Union européenne ont donné leur feu vert à  une libéralisation totale des services postaux en janvier 2011. Plusieurs pays ont déjà  ouvert leur marché. L&#8217;Allemagne et les Pays-Bas feront de même dès 2008. 11 pays ont &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2007/10/03/les-services-postaux-en-concurrence-totale-dans-lue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/10/03/les-services-postaux-en-concurrence-totale-dans-lue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “ Second Life ” de Ségolène</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/01/16/la-second-life-de-segolene/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/01/16/la-second-life-de-segolene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Participative]]></category>
		<category><![CDATA[parti-socialiste-ps]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[second-life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Après le net &#171;&#160;traditionnel&#160;&#187; que sont les sites, les blogs, les vidéos, les politiques vont encore plus loin dans le monde virtuel. Le PS a ouvert dans &#171;&#160;Second Life&#160;&#187; son 748ième comité local &#171;&#160;Désirs d&#8217;avenir&#160;&#187; en soutien à  Ségolène Royal. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2007/01/16/la-second-life-de-segolene/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/01/16/la-second-life-de-segolene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politic show</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/12/12/politic-show/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/12/12/politic-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne rasade d&#8217;actualité politique, une pincée de mystère, le tout arrosé d&#8217;un parfum de scandale caustique. Voilà  la recette qu&#8217;a imaginée Publicis Net pour réaliser les vidéos virales destinées à  promouvoir la nouvelle gamme de GPS Thomson. En trois &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2006/12/12/politic-show/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/12/12/politic-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UMP attrape le viral du peer to peer</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/08/22/l-ump-attrape-le-viral-du-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/08/22/l-ump-attrape-le-viral-du-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;UMP tiendra son université d&#8217;été du 1er au 3 septembre à  Marseille, que vient de se terminer sa tournée des plages, il renforce sa stratégie Internet. C&#8217;est une première pour une formation politique française, un nouveau mode de &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2006/08/22/l-ump-attrape-le-viral-du-peer-to-peer/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2006/08/22/l-ump-attrape-le-viral-du-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

