<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastien Bouyssou &#187; Publicité</title>
	<atom:link href="http://www.sebastienbouyssou.com/category/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastienbouyssou.com</link>
	<description>Marketing Digital Internet TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment bénéficier de la twittosphère ?</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2012/02/10/comment-beneficier-de-la-twittosphere/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2012/02/10/comment-beneficier-de-la-twittosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[ligne-editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[live-tweet]]></category>
		<category><![CDATA[livetweet]]></category>
		<category><![CDATA[nagui]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux-sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[taratata]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Twitter et les réseaux sociaux sont aujourd&#8217;hui une part toujours croissante de l&#8217;internet. Ces réseaux, comme le réseau des réseaux, reposent sur la mécanique des liens, des URL. L&#8217;utilisation des liens, au delà de ses effets en SEO, ou SMO, &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2012/02/10/comment-beneficier-de-la-twittosphere/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2012/02/10/comment-beneficier-de-la-twittosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You to You, Le poisson réactif à la jurisprudence LVMH vs Google</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/04/02/you-to-you-le-poisson-reactif-a-la-jurisprudence-lvmh-vs-google/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/04/02/you-to-you-le-poisson-reactif-a-la-jurisprudence-lvmh-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[1er avril]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[X-prime]]></category>
		<category><![CDATA[You to You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Traditionnellement le 1er avril est une journée où il faut se méfier des informations. Comme tous les jours, certes, mais un peu plus encore. Parmi tous les poissons certains sont particulièrement créatifs. Ils utilisent le décalage de coutume en ce &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2010/04/02/you-to-you-le-poisson-reactif-a-la-jurisprudence-lvmh-vs-google/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/04/02/you-to-you-le-poisson-reactif-a-la-jurisprudence-lvmh-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité pour Shalimar de Guerlain avec Gainsbourg Serge</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/23/publicite-pour-shalimar-de-guerlain-avec-gainsbourg-serge/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/23/publicite-pour-shalimar-de-guerlain-avec-gainsbourg-serge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Gainsbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Guerlain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Pour les fêtes, Guerlain promeut son parfum Shalimar en télé avec la musique originale du  titre &#171;&#160;Initials B.B.&#160;&#187; extrait de l&#8217;album du même nom signé par Serge Gainsbourg en 1968. A 1&#8217;55, &#171;&#160;(&#8230;) Elle ne porte rien, d&#8217;autre qu&#8217;un peu, &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/23/publicite-pour-shalimar-de-guerlain-avec-gainsbourg-serge/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/23/publicite-pour-shalimar-de-guerlain-avec-gainsbourg-serge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité pour eBay avec Empire Of The Sun</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/11/06/publicite-pour-ebay-avec-empire-of-the-sun/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/11/06/publicite-pour-ebay-avec-empire-of-the-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[eBay revient à la télé avec plusieurs spots. Chacun a sa musique originale. Celui-ci reprend le titre &#171;&#160;Walking On A Dream&#160;&#187; extrait de l&#8217;album du même nom signé par le groupe Empire Of The Sun cette année. Deezer Spotify Amazon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/11/06/publicite-pour-ebay-avec-empire-of-the-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité pour la Renault Mégane Coupé avec The Caesars</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/09/publicite-pour-la-renault-megane-coupe-avec-the-caesars/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/09/publicite-pour-la-renault-megane-coupe-avec-the-caesars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi, c&#8217;est le rendez-vous musique! Le dernier spot pub de Renault pour sa nouvelle Mégane Coupé reprend un titre signé par le groupe The Caesars. &#171;&#160;Jerk It Out&#160;&#187; extrait de l&#8217;album Love For The Streets est sorti en 2002. Deezer &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/09/publicite-pour-la-renault-megane-coupe-avec-the-caesars/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/09/publicite-pour-la-renault-megane-coupe-avec-the-caesars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexence vend une campagne mobile sur eBay</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/07/nexence-vend-une-campagne-mobile-sur-ebay/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/07/nexence-vend-une-campagne-mobile-sur-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[m-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile prend de l&#8217;importance dans les stratégies de marketing. Compte tenu de l&#8217;équipement progressif des français en appareils plus perfectionnés, son potentiel d&#8217;évolution est grand. Parmi les variantes du m-mobile, il en existe une qui utilise les codes barre &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/07/nexence-vend-une-campagne-mobile-sur-ebay/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/07/nexence-vend-une-campagne-mobile-sur-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne presse gouvernementale pour La Poste</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;État, par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi lance une campagne de communication. Dans la presse quotidienne, elle soutient son projet de loi en faveur du changement de statut du groupe La Poste. Elle sera diffusée entre &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/campagne-presse-gouvernementale-pour-la-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La polo s&#8217;affiche dans la rue</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/la-polo-saffiche-dans-la-rue/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/la-polo-saffiche-dans-la-rue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, nous remarquions l&#8217;originalité de la publicité 3D dans la presse magazine pour la nouvelle auto de Volkswagen. Cette stratégie se poursuit désormais dans la rue. Cette campagne d’affichage événementielle est mise en œuvre par l’agence &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/la-polo-saffiche-dans-la-rue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/06/la-polo-saffiche-dans-la-rue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité de Coca-Cola Light avec Alphabeat</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/02/publicite-de-coca-cola-light-avec-alphabeat/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/02/publicite-de-coca-cola-light-avec-alphabeat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi, c&#8217;est musique! Celle du dernier spot pub de Coca-Cola Light est signée par le groupe Alphabeat, &#171;&#160;Fascination&#160;&#187; sur l&#8217;album This Is Alphabeat, en 2008. Deezer Spotify Amazon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/02/publicite-de-coca-cola-light-avec-alphabeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Allianz avec Yes</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/21/publicite-allianz-avec-yes/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/21/publicite-allianz-avec-yes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[AGF]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début du mois, l&#8217;assureur Allianz revient sur les écrans pour sa nouvelle campagne. Depuis le 16 septembre, ce spot fait suite au teasing vu chez Greg qui annonçait la mort de la marque AGF. Après être entré au &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/21/publicite-allianz-avec-yes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/21/publicite-allianz-avec-yes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenter sa notoriété à moindre coût : Offrez les surplus</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/02/augmenter-sa-notoriete-a-moindre-cout-offrez-les-surplus/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/02/augmenter-sa-notoriete-a-moindre-cout-offrez-les-surplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Rensow Patisserie est une entreprise anglaise qui fabrique des desserts.  Depuis peu, elle les distribue dans certains supermarchés et hypermarchés de France sous les marques Gü pour les spécialités au chocolat et Frü pour celles aux fruits. Pour faire connaître &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/02/augmenter-sa-notoriete-a-moindre-cout-offrez-les-surplus/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/02/augmenter-sa-notoriete-a-moindre-cout-offrez-les-surplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix-média : Internet +3 points en un an</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/01/repartition-des-medias/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/01/repartition-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffre du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[mix-média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Télévision : 27,7% (+0,8 point) 2 &#8211; Presse : 25,2% (-1,3 points) 3 &#8211; Internet : 19,3% (+3 points) 4 &#8211; Radio : 16,6% (+2,1 points) 5 &#8211; Affichage : 10,1% (-4,9 points) 6 &#8211; Cinéma : 1,2% &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/01/repartition-des-medias/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/09/01/repartition-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub presse 3D pour la Polo</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/08/28/pub-presse-3d-pour-la-polo/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/08/28/pub-presse-3d-pour-la-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[façonnage]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[simple et efficace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Dans la presse magazine, Volkswagen communique sur le nouveau modèle de sa célèbre citadine, la Polo. Cette pub est particulièrement originale grâce à un façonnage 3D, plus connu dans les livres pour enfants, et peu utilisé. Résultat, l&#8217;attention est maximale &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/08/28/pub-presse-3d-pour-la-polo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/08/28/pub-presse-3d-pour-la-polo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot des Elections Européennes avec A Bigger Splash</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/28/spot-des-elections-europeennes-avec-a-bigger-splash/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/28/spot-des-elections-europeennes-avec-a-bigger-splash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Elections Européennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[La campagne pour les élections européennes est lancée officiellement depuis lundi. Cela fait quelques semaines déjà, que le spot rappelant le scrutin du dimanche 7 juin est diffusé. Ce message à caractère informatif émane du SIG-PM (Service d’Information du Gouvernement &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/28/spot-des-elections-europeennes-avec-a-bigger-splash/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/28/spot-des-elections-europeennes-avec-a-bigger-splash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Fructis avec Klaxons</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-fructis-avec-klaxons/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-fructis-avec-klaxons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[(Vidéo Publicité Télévision, Garnier Fructis Style 2009, mai 2009, 00:00:20) Musique du groupe Klaxons, &#171;&#160;Golden Skans&#160;&#187; sur l&#8217;album Myths of the Near Future. Deezer Spotify Amazon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-fructis-avec-klaxons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité La Banque Postale avec Weezer</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-la-banque-postale-avec-weezer/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-la-banque-postale-avec-weezer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[La Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[La Banque du groupe La Poste revient en télé avec un spot qui présente &#171;&#160;une nouvelle façon de vivre sa banque&#160;&#187;. Ce spot réalisé par l&#8217;agence M&#38;C Saatchi Gad, s&#8217;illustre d&#8217;une musique très connue des Weezer &#171;&#160;Island In The Sun&#160;&#187;. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-la-banque-postale-avec-weezer/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/05/08/publicite-la-banque-postale-avec-weezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tati perd sa pipe</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Tati]]></category>
		<category><![CDATA[MetroBus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, tous les médias s&#8217;en donnent à cœur joie pour s&#8217;étonner et s&#8217;indigner de la dernière mésaventure arrivée à Monsieur Hulot. En effet, pour promouvoir son exposition sur Jacques Tati, la Cinémathèque Française utilise une affiche particulière. Sur &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/04/18/tati-perd-sa-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL relie les hommes</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/27/dhl-relie-les-hommes/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/27/dhl-relie-les-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[simple et efficace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Pour promouvoir ses services en Asie, DHL propose à ses clients qui y expédient des produits, des Box gratuites avec de la publicité : une simple feuille qui montre &#171;&#160;à l&#8217;autre bout du colis son expédieteur&#160;&#187;.  Le message original est &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/27/dhl-relie-les-hommes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/27/dhl-relie-les-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropicana pressé par ses consommateurs</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/26/tropicana-presse-par-ses-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/26/tropicana-presse-par-ses-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[rebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Tropicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[En janvier, PepsiCo US changeait son identité visuelle et le packaging de son jus de fruit premium Tropicana. Ce projet confié à l’agence Arnell de New-York (groupe Omnicom) avait pour objectif de rendre la marque plus simple et naturelle. Il &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/26/tropicana-presse-par-ses-consommateurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/26/tropicana-presse-par-ses-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français et leurs grandes entreprises publiques : la confiance grandit</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/09/les-francais-et-leurs-grandes-entreprises-publiques-la-confiance-grandit/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/02/09/les-francais-et-leurs-grandes-entreprises-publiques-la-confiance-grandit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=544</guid>
