<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastien Bouyssou &#187; R&amp;D</title>
	<atom:link href="http://www.sebastienbouyssou.com/category/rd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastienbouyssou.com</link>
	<description>Marketing Digital Internet TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Premier LiveTweet : Organisation et axes d’amélioration</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/03/02/premier-livetweet-organisation-et-axes-damelioration/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/03/02/premier-livetweet-organisation-et-axes-damelioration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[community-management]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live-tweet]]></category>
		<category><![CDATA[livetweet]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision Publique]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires de la Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Une idée me trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Mise de coté temporairement, à 1h30 des Victoires de la Musique sur France 4, le déclic : Cette cérémonie musicale va être l’occasion d’essayer de LiveTweeter modestement un évènement télévisuel. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2011/03/02/premier-livetweet-organisation-et-axes-damelioration/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2011/03/02/premier-livetweet-organisation-et-axes-damelioration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle télé pour demain ?</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/09/06/quelle-tele-pour-demain/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/09/06/quelle-tele-pour-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[catch-up]]></category>
		<category><![CDATA[connect-tv]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[egp]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[npa-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[La Télévision semble faire un saut dans l’avenir. Les dernières annonces sont nombreuses et plus précises. Nous parlerons ici de la télévision dans le sens de l&#8217;appareil, hardware et software, du téléviseur. Les technologies LED, 3D, OLED,&#8230;  sont des évolutions. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2010/09/06/quelle-tele-pour-demain/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/09/06/quelle-tele-pour-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision et le cinéma innovent avec la diffusion 3D</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Gaumont]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Pathe]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision Publique]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi 6 nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois en France, un match de rugby a été capté en 3D et diffusé sur grand écran en relief dans 22 cinémas. France Télévisions, diffuseur officiel du Tournoi des VI Nations RBS, en accord avec le Comité &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/03/24/la-television-et-le-cinema-innovent-avec-la-diffusion-3d-en-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir des points de vente de la SNCF se précise</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/02/25/lavenir-des-points-de-vente-de-la-sncf-se-precise/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/02/25/lavenir-des-points-de-vente-de-la-sncf-se-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[sqli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[A quoi ressembleront les points de ventes physiques dans quelques années ? En octobre dernier, la SNCF cherchait à répondre à cette question en organisant un concours. Il avait pour objectif d&#8217;imaginer l&#8217;évolution de ses boutiques et de ses automates &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2010/02/25/lavenir-des-points-de-vente-de-la-sncf-se-precise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2010/02/25/lavenir-des-points-de-vente-de-la-sncf-se-precise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment identifier les petits signes précurseurs d’avenir ?</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio-france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[« Gérer c’est prévoir. » Alors comment anticiper les évolutions pour mieux les accompagner? Dans le brouhaha, comment identifier les signes qui annoncent de réelles transformations? Il est possible d’anticiper les changements en étant à l’écoute des signes faibles précurseurs. &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/12/03/comment-identifier-petits-signes-precurseurs-avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF fait réfléchir sur ses futures boutiques</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/01/la-sncf-fait-reflechir-sur-ses-futures-boutiques/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/01/la-sncf-fait-reflechir-sur-ses-futures-boutiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, l&#8217;architecture commerciale a fait beaucoup de progrès en matière de théâtralisation et de design. Je pense en particulier aux réalisations de Saguez &#38; Partners, DesignDay et d&#8217;autres. Sur le plan technologique l&#8217;avenir promet de nouvelles fonctionnalités avec &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/01/la-sncf-fait-reflechir-sur-ses-futures-boutiques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2009/10/01/la-sncf-fait-reflechir-sur-ses-futures-boutiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF va tester la Clé USB de paiement sans contact Weneo Pass</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/09/10/la-sncf-va-tester-la-cle-usb-de-paiement-sans-contact-weneo-pass/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/09/10/la-sncf-va-tester-la-cle-usb-de-paiement-sans-contact-weneo-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF teste le billet de train Weneo Pass auprès de 1000 usagers. Il s&#8217;agit d&#8217;une clé USB de 4Go qui incorpore une puce RFID. Elle a le double avantage d&#8217;être sans contact, via la puce RFID, comme le Pass &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2008/09/10/la-sncf-va-tester-la-cle-usb-de-paiement-sans-contact-weneo-pass/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/09/10/la-sncf-va-tester-la-cle-usb-de-paiement-sans-contact-weneo-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les multiples sources d&#8217;innovation d&#8217;Orange France Télécom</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/14/les-multiples-sources-dinnovation-dorange-france-telecom/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/14/les-multiples-sources-dinnovation-dorange-france-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[France Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Participative]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dans un secteur où l&#8217;innovation est vitale, s&#8217;adapter rime avec trop tard et ses nombreux risques. Orange est déjà  reconnu pour innover en permanence. Cet effort continu lui donne des avantages concurrentiels et dope en grande part ses recettes. Cette &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/14/les-multiples-sources-dinnovation-dorange-france-telecom/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2008/01/14/les-multiples-sources-dinnovation-dorange-france-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mobile à  la SNCF</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/12/05/le-mobile-a-la-sncf/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/12/05/le-mobile-a-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Les offres de services accessibles par mobile gagnent encore du terrain. En cette fin d&#8217;année, la SNCF met en place son site mobile. (http://voyages-sncf.mobi) Partout et tout le temps, il est donc désormais possible d&#8217;acheter ses billets de train, de &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2007/12/05/le-mobile-a-la-sncf/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/12/05/le-mobile-a-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMaps, opportunités pour l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/03/googlemaps-pour-communiquer/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/03/googlemaps-pour-communiquer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[GoogleMaps est un outil qui a plusieurs avantages pour l&#8217;entreprise qui l&#8217;utilise. Il permet d&#8217;augmenter sa visibilité sur le web par l&#8217;information apporté et des liens. Il accroît le service à  ses clients qui cherchent à  localiser un point de &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/03/googlemaps-pour-communiquer/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/11/03/googlemaps-pour-communiquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les e-services d&#8217;Air France</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/09/07/les-e-services-dair-france/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/09/07/les-e-services-dair-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Les e-services ont pris place dans la stratégie d&#8217;Air France. L&#8217;objectif est &#171;&#160;d&#8217;imaginer les services du futur&#160;&#187; qui assurent au voyageur autonomie et gain de temps. Le rythme de lancement de nouveaux e-services devrait continuer à  progresser. Côté Web, outre &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2007/09/07/les-e-services-dair-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2007/09/07/les-e-services-dair-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF a un nouveau logo</title>
		<link>http://www.sebastienbouyssou.com/2005/03/20/la-sncf-a-une-nouvelle-identite/</link>
		<comments>http://www.sebastienbouyssou.com/2005/03/20/la-sncf-a-une-nouvelle-identite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2005 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Bouyssou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[carré noir]]></category>
		<category><![CDATA[chronologie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[identité sonore]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[service-public]]></category>
		<category><![CDATA[sixième son]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[tbwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastienbouyssou.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[En mars 2005, la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) change radicalement d&#8217;identité visuelle et sonore. Voyons cette nouvelle identité, puis remontons celles antérieures jusqu&#8217;à la naissance de la SNCF. - Un nouveau Logo crée par l&#8217;agence Carré &#8230; <a href="http://www.sebastienbouyssou.com/2005/03/20/la-sncf-a-une-nouvelle-identite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastienbouyssou.com/2005/03/20/la-sncf-a-une-nouvelle-identite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

